| 2022’nin 2. Çeyreğinde Apple Kazançları (AAPL) | サモンズ速報 |
| Alfabe Kazançları: Google Ebeveynlerinin Kazançları %8 Düşüyor | サモンズ速報 |
| Salesforce Kazançları (CRM) 4. Çeyrek 2022 | サモンズ速報 |
| #Kazançları | 3 |
| #Salesforce | 1 |
| #nin | 1 |
| #Alfabe | 1 |
| #Düşüyor | 1 |
| #Ebeveynlerinin | 1 |
| #AAPL | 1 |
| #Apple | 1 |
| 1 | |
| #Çeyrek | 1 |
| #Çeyreğinde | 1 |
| #CRM | 1 |